• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K1302碾子山到唐山转K2388唐山到黎塘转5511黎塘到渠黎火车时刻表

碾子山唐山时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-27

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K1302

快速旅客列车

碾子山

唐山

21:21 17:09
1471公里

19小时48分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1302车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 南宁 15:19 15:19 0 0
  • 2 扶绥 16:24 16:30 6 55
  • 3 渠旧 17:27 17:29 2 94
  • 4 濑湍 17:44 17:46 2 106
  • 5 崇左 18:03 18:08 5 122
  • 6 亭亮 18:51 18:53 2 159
  • 7 宁明 19:27 19:30 3 177
  • 8 凭祥 20:28 20:28 0 220
查看更多
中转站:唐山
K2388

快速旅客列车

唐山

黎塘

23:03 14:50
2748公里

39小时47分

第三天到

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K2388车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 满洲里 13:20 13:20 0 0
  • 2 扎赉诺尔西 13:43 13:46 3 23
  • 3 海拉尔 15:28 15:38 10 186
  • 4 牙克石 16:46 16:51 5 268
  • 5 博克图 18:45 18:51 6 396
  • 6 扎兰屯 20:31 20:35 4 519
  • 7 碾子山 21:19 21:21 2 580
  • 8 龙江 21:47 21:50 3 612
  • 9 齐齐哈尔 23:01 23:27 26 693
  • 10 白城 02:21 02:33 12 911
  • 11 保康 04:29 04:31 2 1094
  • 12 双辽 05:22 05:25 3 1174
  • 13 三江口 05:47 05:49 2 1200
  • 14 四平 06:46 06:53 7 1264
  • 15 昌图 07:27 07:29 2 1317
  • 16 开原 07:50 07:52 2 1348
  • 17 铁岭 08:14 08:17 3 1382
  • 18 沈阳北 09:09 09:27 18 1449
  • 19 沈阳 09:34 09:47 13 1452
  • 20 大虎山 11:17 11:19 2 1588
  • 21 沟帮子 11:47 11:50 3 1630
  • 22 锦州 12:32 12:37 5 1694
  • 23 兴城 13:27 13:29 2 1765
  • 24 绥中 14:00 14:02 2 1813
  • 25 山海关 14:51 14:59 8 1878
  • 26 唐山 17:09 17:11 2 2051
  • 27 芦台 17:39 17:41 2 2093
  • 28 塘沽 18:11 18:14 3 2134
  • 29 天津 18:54 19:10 16 2174
  • 30 北京 21:07 21:07 0 2311
查看更多
中转站:黎塘
5511

普快

黎塘

渠黎

12:43 16:05
03:22
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车5511车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 长春 11:46 11:46 0 0
  • 2 公主岭 12:24 12:26 2 62
  • 3 四平 13:05 13:07 2 115
  • 4 沈阳北 15:00 15:20 20 300
  • 5 沟帮子 17:13 17:15 2 469
  • 6 锦州 17:56 18:02 6 533
  • 7 葫芦岛 18:38 18:40 2 583
  • 8 兴城 18:57 18:59 2 604
  • 9 绥中 19:30 19:32 2 652
  • 10 山海关 20:20 20:27 7 717
  • 11 北戴河 20:59 21:02 3 755
  • 12 昌黎 21:24 21:26 2 783
  • 13 滦县 21:53 22:05 12 824
  • 14 唐山 23:00 23:03 3 895
  • 15 天津 00:29 00:36 7 1018
  • 16 任丘 02:51 03:05 14 1160
  • 17 衡水 04:27 04:31 4 1287
  • 18 聊城 06:10 06:16 6 1439
  • 19 阳谷 06:43 06:46 3 1481
  • 20 台前 06:58 07:02 4 1497
  • 21 梁山 07:16 07:20 4 1515
  • 22 菏泽 08:07 08:23 16 1595
  • 23 亳州 10:10 10:15 5 1764
  • 24 阜阳 11:48 12:15 27 1868
  • 25 潢川 13:42 13:45 3 1984
  • 26 麻城 15:01 15:13 12 2104
  • 27 黄州 15:55 16:00 5 2171
  • 28 蕲春 16:41 16:44 3 2230
  • 29 九江 17:58 18:06 8 2327
  • 30 南昌西 19:31 19:42 11 2469
  • 31 吉安 22:11 22:15 4 2695
  • 32 衡阳 05:19 05:33 14 3009
  • 33 祁阳 06:45 06:51 6 3112
  • 34 永州 07:20 07:26 6 3145
  • 35 东安东 07:47 07:50 3 3174
  • 36 全州南 08:28 08:32 4 3235
  • 37 桂林北 09:58 10:26 28 3344
  • 38 柳州 12:38 12:50 12 3508
  • 39 来宾 13:46 13:57 11 3578
  • 40 黎塘 14:50 14:54 4 3643
  • 41 南宁 17:10 17:10 0 3763
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备17003705号-26 huoche7.com 火车网 网站地图