• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K7426海龙到抚顺北转K75抚顺北到济南转K1026济南到虞城县火车时刻表

海龙抚顺北时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-26

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K7426

快速

海龙

抚顺北

12:01 16:17
489公里 04:16
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K7426车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 青岛北 10:47 10:47 0 0
  • 2 蓝村 11:14 11:17 3 37
  • 3 胶州 11:33 11:36 3 58
  • 4 潍坊 12:44 12:48 4 168
  • 5 济南 15:22 15:39 17 378
  • 6 泰山 16:31 16:35 4 451
  • 7 磁窑 17:01 17:04 3 485
  • 8 兖州 17:39 17:42 3 534
  • 9 滕州 18:21 18:25 4 595
  • 10 枣庄西 18:47 18:49 2 629
  • 11 徐州 19:52 20:10 18 697
  • 12 砀山 21:11 21:15 4 780
  • 13 开封 23:23 23:27 4 974
  • 14 郑州 00:15 00:27 12 1046
  • 15 洛阳 02:01 02:05 4 1170
  • 16 渭南 06:16 06:18 2 1501
  • 17 西安 07:07 07:15 8 1557
  • 18 宝鸡 10:01 10:07 6 1730
  • 19 天水 11:45 11:51 6 1885
  • 20 甘谷 12:37 12:39 2 1952
  • 21 陇西 13:28 13:40 12 2031
  • 22 定西 14:36 14:39 3 2115
  • 23 兰州 16:09 16:09 0 2233
查看更多
中转站:抚顺北
K75

快速

抚顺北

济南

01:40 16:42
848公里 15:02
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K75车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 舒兰 06:26 06:26 0 0
  • 2 吉舒 06:46 06:49 3 21
  • 3 吉林 07:59 08:25 26 90
  • 4 双河镇 09:39 09:42 3 158
  • 5 烟筒山 10:11 10:14 3 189
  • 6 明城 10:26 10:29 3 202
  • 7 磐石 10:55 10:58 3 234
  • 8 朝阳镇 11:34 11:39 5 273
  • 9 梅河口 12:14 12:28 14 308
  • 10 山城镇 12:56 12:58 2 336
  • 11 清原 14:02 14:05 3 390
  • 12 苍石 14:44 14:46 2 433
  • 13 南杂木 14:58 15:00 2 444
  • 14 章党 15:28 15:30 2 475
  • 15 抚顺北 15:45 15:51 6 489
  • 16 大官屯 16:01 16:03 2 495
  • 17 深井子 16:20 16:22 2 516
  • 18 沈阳 16:52 16:52 0 554
查看更多
中转站:济南
K1026

快速

济南

虞城县

15:45 22:03
1公里 06:18
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1026车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 长春 17:02 17:02 0 0
  • 2 九台 17:40 17:43 3 52
  • 3 吉林 18:36 19:02 26 128
  • 4 烟筒山 20:19 20:22 3 227
  • 5 明城 20:34 20:37 3 240
  • 6 磐石 21:03 21:07 4 272
  • 7 朝阳镇 21:37 21:42 5 311
  • 8 梅河口 22:10 22:18 8 346
  • 9 草市 22:54 22:56 2 393
  • 10 清原 23:34 23:36 2 428
  • 11 抚顺北 01:08 01:25 17 527
  • 12 沈阳 02:16 02:43 27 592
  • 13 绥中北 06:33 06:36 3 917
  • 14 山海关 07:23 07:33 10 980
  • 15 秦皇岛 07:53 07:56 3 996
  • 16 滦县 08:54 08:56 2 1046
  • 17 唐山 09:47 09:50 3 1158
  • 18 天津 11:15 11:30 15 1281
  • 19 杨柳青 11:57 11:59 2 1306
  • 20 静海 12:17 12:19 2 1334
  • 21 沧州 13:02 13:05 3 1407
  • 22 泊头 13:54 13:59 5 1446
  • 23 德州 14:59 15:02 3 1520
  • 24 平原 15:25 15:28 3 1555
  • 25 济南 16:37 16:52 15 1638
  • 26 泰山 17:44 17:48 4 1711
  • 27 兖州 18:46 18:48 2 1794
  • 28 邹城 19:03 19:05 2 1815
  • 29 滕州 19:32 19:34 2 1855
  • 30 徐州 20:53 21:01 8 1957
  • 31 蚌埠 22:47 22:52 5 2121
  • 32 滁州北 00:10 00:13 3 2248
  • 33 南京 00:57 01:04 7 2305
  • 34 常州 02:24 02:27 3 2441
  • 35 无锡 02:54 02:57 3 2480
  • 36 苏州 03:25 03:28 3 2522
  • 37 上海南 04:41 05:02 21 2620
  • 38 嘉兴 05:49 05:52 3 2700
  • 39 海宁 06:13 06:16 3 2728
  • 40 杭州东 06:58 07:04 6 2787
  • 41 绍兴 07:45 07:48 3 2844
  • 42 上虞 08:11 08:14 3 2872
  • 43 宁波 09:38 09:38 0 2952
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备17003705号-26 huoche7.com 火车网 网站地图