• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交

K1474宜城到襄阳转K1064襄阳到昌黎转1051昌黎到镇赉火车时刻表

宜城襄阳时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-25

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K1474

快速旅客列车

宜城

襄阳

18:11 19:00
51公里

0小时49分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1474车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 湛江 14:33 14:33 0 0
  • 2 廉江 15:13 15:17 4 52
  • 3 河唇 15:28 15:32 4 61
  • 4 陆川 16:26 16:32 6 139
  • 5 玉林 17:03 17:17 14 175
  • 6 贵港 18:23 18:27 4 264
  • 7 来宾 19:53 19:57 4 383
  • 8 柳州 20:49 21:18 29 453
  • 9 融水 22:44 22:50 6 567
  • 10 融安 23:17 23:30 13 592
  • 11 怀化 05:06 05:28 22 894
  • 12 吉首 07:23 07:30 7 997
  • 13 张家界 09:50 10:00 10 1122
  • 14 慈利 11:15 11:28 13 1198
  • 15 石门县北 11:57 12:09 12 1240
  • 16 松滋 13:21 13:23 2 1318
  • 17 枝城 13:40 13:42 2 1336
  • 18 宜昌东 14:45 15:27 42 1412
  • 19 当阳 16:25 16:28 3 1469
  • 20 宜城 18:08 18:11 3 1594
  • 21 襄阳 19:00 19:00 0 1645
查看更多
中转站:襄阳
K1064

快速

襄阳

昌黎

10:41 07:50
47公里 21:09
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1064车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 天津 15:51 15:51 0 0
  • 2 唐山 17:13 17:17 4 123
  • 3 昌黎 18:25 18:30 5 235
  • 4 北戴河 18:51 18:55 4 263
  • 5 秦皇岛 19:13 19:19 6 285
  • 6 山海关 19:44 19:51 7 301
  • 7 绥中 21:14 21:17 3 366
  • 8 葫芦岛 22:00 22:03 3 435
  • 9 锦州 22:42 22:49 7 485
  • 10 沟帮子 23:28 23:31 3 549
  • 11 沈阳 02:18 02:31 13 727
  • 12 四平 05:16 05:19 3 915
  • 13 八面城 05:40 05:42 2 943
  • 14 双辽 06:28 06:33 5 1005
  • 15 保康 07:28 07:30 2 1085
  • 16 太平川 07:56 08:00 4 1119
  • 17 开通 08:33 08:36 3 1168
  • 18 洮南 09:21 09:24 3 1236
  • 19 白城 09:52 10:04 12 1268
  • 20 镇赉 10:31 10:34 3 1306
  • 21 泰来 11:22 11:30 8 1370
  • 22 江桥 12:07 12:09 2 1418
  • 23 三间房 12:57 12:59 2 1456
  • 24 齐齐哈尔 14:11 14:11 0 1486
查看更多
中转站:昌黎
1051

普快

昌黎

镇赉

18:30 10:31
1059公里 16:01
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车1051车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 重庆 21:36 21:36 0 0
  • 2 广安 00:08 00:12 4 194
  • 3 渠县 00:43 00:47 4 232
  • 4 达州 01:38 01:50 12 305
  • 5 万源 03:24 03:26 2 430
  • 6 安康 04:46 04:52 6 581
  • 7 十堰 07:57 08:00 3 783
  • 8 武当山 08:18 08:21 3 802
  • 9 谷城 09:15 09:18 3 874
  • 10 襄阳 10:18 10:38 20 954
  • 11 邓州 11:37 11:40 3 1027
  • 12 南阳 12:25 12:29 4 1083
  • 13 南召 13:12 13:15 3 1141
  • 14 宝丰 14:06 14:10 4 1205
  • 15 汝州 14:43 14:46 3 1247
  • 16 巩义 16:50 16:52 2 1383
  • 17 郑州 17:52 18:23 31 1453
  • 18 开封 19:11 19:14 3 1525
  • 19 兰考 19:42 19:46 4 1568
  • 20 民权 20:09 20:12 3 1604
  • 21 宁陵县 20:27 20:46 19 1621
  • 22 商丘 21:14 21:20 6 1656
  • 23 曹县 21:59 22:15 16 1703
  • 24 菏泽 22:46 22:50 4 1751
  • 25 聊城 00:18 00:27 9 1907
  • 26 衡水 02:14 02:18 4 2059
  • 27 天津 05:28 05:41 13 2328
  • 28 唐山 07:07 07:10 3 2451
  • 29 山海关 09:24 09:30 6 2624
  • 30 兴城 10:40 10:42 2 2737
  • 31 葫芦岛 10:59 11:01 2 2758
  • 32 锦州 11:41 11:47 6 2808
  • 33 沟帮子 12:27 12:29 2 2872
  • 34 大虎山 12:56 12:59 3 2914
  • 35 沈阳北 14:51 15:04 13 3041
  • 36 铁岭 15:45 15:47 2 3108
  • 37 昌图 16:28 16:30 2 3173
  • 38 四平 17:11 17:14 3 3226
  • 39 公主岭 17:47 17:50 3 3279
  • 40 长春 18:34 18:45 11 3341
  • 41 德惠 19:36 19:39 3 3422
  • 42 哈尔滨西 21:29 21:29 0 3580
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备17003705号-26 huoche7.com 火车网 网站地图