• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索
  • 公交换乘
  • 公交路线
  • 公交站点

K362平凉到蚌埠转T281蚌埠到上海南转K8351上海南到海湾火车时刻表

平凉蚌埠时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-19

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K362

快速

平凉

蚌埠

05:00 00:06
19:06
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K362车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 连云港东 16:25 16:25 0 0
  • 2 连云港 16:53 16:58 5 20
  • 3 新沂 18:07 18:10 3 101
  • 4 邳州 18:34 18:37 3 138
  • 5 徐州 19:34 19:45 11 210
  • 6 萧县 20:14 20:17 3 243
  • 7 淮北 20:38 20:42 4 272
  • 8 宿州 21:30 21:34 4 324
  • 9 蚌埠 22:33 22:39 6 414
  • 10 滁州北 00:04 00:07 3 541
  • 11 南京 00:51 00:58 7 598
  • 12 常州 02:18 02:21 3 734
  • 13 无锡 02:48 02:51 3 773
  • 14 苏州 03:19 03:23 4 815
  • 15 上海南 05:08 05:42 34 913
  • 16 海宁 06:56 06:59 3 1021
  • 17 杭州 08:02 08:02 0 1086
查看更多
中转站:蚌埠
T281

特快

蚌埠

上海南

04:38 10:19
05:41
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车T281车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 银川 20:34 20:34 0 0
  • 2 青铜峡 21:41 21:45 4 66
  • 3 中宁 22:47 22:49 2 118
  • 4 中卫 23:31 23:46 15 162
  • 5 同心 01:01 01:03 2 260
  • 6 固原 02:57 03:14 17 379
  • 7 平凉 04:48 05:00 12 470
  • 8 陇县 06:54 06:58 4 573
  • 9 杨陵 09:26 09:28 2 721
  • 10 咸阳 10:08 10:10 2 783
  • 11 西安 10:37 10:45 8 806
  • 12 洛阳 16:02 16:07 5 1193
  • 13 郑州 17:37 17:56 19 1317
  • 14 开封 18:42 18:46 4 1389
  • 15 民权 19:33 19:36 3 1468
  • 16 宁陵县 19:51 19:54 3 1485
  • 17 商丘 20:22 20:27 5 1520
  • 18 徐州 22:05 22:13 8 1666
  • 19 滁州北 01:17 01:20 3 1957
  • 20 南京 02:04 02:12 8 2014
  • 21 镇江 02:52 02:55 3 2078
  • 22 常州 03:39 03:43 4 2150
  • 23 无锡 04:10 04:14 4 2189
  • 24 苏州 04:42 04:46 4 2231
  • 25 上海 05:56 05:56 0 2315
查看更多
中转站:上海南
K8351

快速

上海南

海湾

07:31 08:18
63公里 00:47
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K8351车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 乌鲁木齐 19:30 19:30 0 0
  • 2 吐鲁番 21:13 21:17 4 154
  • 3 鄯善 22:36 22:39 3 302
  • 4 哈密 01:15 01:23 8 565
  • 5 柳园 04:24 04:30 6 886
  • 6 嘉峪关 07:33 07:52 19 1183
  • 7 酒泉 08:11 08:17 6 1205
  • 8 张掖 10:03 10:09 6 1406
  • 9 金昌 11:46 11:49 3 1576
  • 10 武威 12:34 12:41 7 1650
  • 11 兰州 15:46 16:01 15 1953
  • 12 定西 17:17 17:23 6 2071
  • 13 陇西 18:15 18:21 6 2155
  • 14 天水 20:27 20:33 6 2301
  • 15 宝鸡 23:15 23:35 20 2456
  • 16 西安 01:12 01:27 15 2629
  • 17 西峡 05:29 05:35 6 2973
  • 18 内乡 06:40 06:45 5 3016
  • 19 镇平 07:12 07:31 19 3050
  • 20 南阳 08:14 09:12 58 3081
  • 21 襄阳 11:00 11:26 26 3210
  • 22 荆门 12:45 12:50 5 3334
  • 23 当阳 13:32 13:37 5 3386
  • 24 松滋 15:09 15:19 10 3485
  • 25 石门县北 16:26 16:31 5 3563
  • 26 张家界 18:16 18:26 10 3681
  • 27 吉首 20:17 20:23 6 3806
  • 28 怀化 21:58 22:24 26 3909
  • 29 柳州 06:27 06:40 13 4350
  • 30 南宁 10:56 10:56 0 4605
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备17003705号-26 huoche7.com 火车网 网站地图