• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

6022王兆屯到吉林转K1572吉林到重庆西转K835重庆西到东莞火车时刻表

王兆屯吉林时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-19

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
6022

普快

王兆屯

吉林

14:52 21:55
346公里 07:03
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车6022车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 哈尔滨东 15:40 15:40 0 0
  • 2 孙家 15:58 15:59 1 17
  • 3 平房 16:20 16:22 2 30
  • 4 周家 16:38 16:42 4 46
  • 5 牛家 16:55 16:58 3 60
  • 6 拉林 17:14 17:16 2 78
  • 7 背荫河 17:28 17:29 1 89
  • 8 安家 17:47 17:49 2 104
  • 9 五常 18:06 18:09 3 120
  • 10 杜家 18:22 18:26 4 133
  • 11 平安 18:57 19:02 5 161
  • 12 舒兰 19:28 19:38 10 190
  • 13 东富 19:49 19:55 6 198
  • 14 吉舒 20:09 20:15 6 211
  • 15 前窑 20:36 20:41 5 232
  • 16 大口钦 20:49 20:54 5 237
  • 17 亚复 21:07 21:12 5 250
  • 18 棋盘 21:25 21:31 6 261
  • 19 吉林 21:55 21:55 0 280
查看更多
中转站:吉林
K1572

快速旅客列车

吉林

重庆西

09:48 06:42
3286公里

44小时54分

第三天到

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1572车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 重庆西 21:49 21:49 0 0
  • 2 重庆北 22:22 22:37 15 31
  • 3 涪陵 23:46 23:51 5 131
  • 4 黔江 02:06 02:12 6 311
  • 5 秀山 03:59 04:13 14 437
  • 6 松桃 04:45 04:49 4 483
  • 7 铜仁 05:36 05:47 11 540
  • 8 怀化 07:00 07:34 34 633
  • 9 靖州 10:25 10:33 8 763
  • 10 通道 11:04 11:11 7 794
  • 11 牙屯堡 11:46 11:53 7 817
  • 12 融安 13:38 13:48 10 936
  • 13 融水 14:10 14:14 4 961
  • 14 柳州 16:04 16:19 15 1075
  • 15 来宾 17:11 17:16 5 1145
  • 16 贵港 18:43 18:48 5 1264
  • 17 玉林 20:03 20:16 13 1353
  • 18 河唇 21:42 21:51 9 1467
  • 19 化州 22:32 22:36 4 1507
  • 20 茂名西 23:08 23:32 24 1528
  • 21 佛山 04:07 04:13 6 1877
  • 22 广州 04:39 04:49 10 1899
  • 23 东莞 05:41 05:44 3 1970
  • 24 深圳西 07:09 07:09 0 2061
查看更多
中转站:重庆西
K835

快速旅客列车

重庆西

东莞

21:49 05:41
1970公里

31小时52分

第三天到

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K835车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 吉林 09:48 09:48 0 0
  • 2 九台 10:45 10:49 4 76
  • 3 长春 11:30 11:55 25 128
  • 4 公主岭 12:34 12:36 2 190
  • 5 四平 13:14 13:16 2 243
  • 6 昌图 13:49 13:51 2 296
  • 7 铁岭 14:43 14:45 2 361
  • 8 沈阳北 15:36 15:44 8 428
  • 9 大虎山 17:16 17:18 2 555
  • 10 沟帮子 17:46 17:48 2 597
  • 11 锦州 18:30 18:36 6 661
  • 12 葫芦岛 19:12 19:14 2 711
  • 13 兴城 19:31 19:33 2 732
  • 14 绥中 20:04 20:06 2 780
  • 15 山海关 20:55 21:01 6 845
  • 16 秦皇岛 21:19 21:24 5 861
  • 17 唐山 23:37 23:39 2 1023
  • 18 天津 01:38 01:45 7 1146
  • 19 任丘 03:41 03:52 11 1288
  • 20 辛集 05:38 05:40 2 1462
  • 21 石家庄北 06:41 06:56 15 1547
  • 22 阳泉北 07:57 08:02 5 1651
  • 23 太原 09:01 09:25 24 1772
  • 24 交城 10:14 10:16 2 1840
  • 25 文水 10:28 10:30 2 1854
  • 26 汾阳 10:45 10:47 2 1871
  • 27 吕梁 11:56 12:00 4 1953
  • 28 柳林南 12:19 12:21 2 1978
  • 29 吴堡 12:28 12:31 3 2004
  • 30 绥德 13:06 13:36 30 2042
  • 31 清涧县 14:15 14:18 3 2101
  • 32 子长 14:36 14:39 3 2125
  • 33 延安 15:39 15:43 4 2209
  • 34 富县东 16:32 16:35 3 2279
  • 35 蒲城东 18:02 18:14 12 2427
  • 36 西安南 20:18 20:28 10 2558
  • 37 安康 23:23 23:50 27 2774
  • 38 达州 03:23 03:31 8 3050
  • 39 渠县 04:21 04:24 3 3123
  • 40 广安 05:02 05:10 8 3161
  • 41 重庆西 06:42 06:42 0 3286
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备17003705号-26 huoche7.com 火车网 网站地图