• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K388台安到宝鸡转K543宝鸡到清水转7508清水到许三湾火车时刻表

台安宝鸡时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-19

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K388

快速

台安

宝鸡

19:43 22:41
26:58
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K388车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 沈阳北 16:16 16:16 0 0
  • 2 辽阳 17:03 17:06 3 67
  • 3 鞍山 17:24 17:27 3 92
  • 4 海城 17:52 17:55 3 128
  • 5 盘锦 18:54 18:59 5 205
  • 6 盘锦北 19:28 19:34 6 234
  • 7 锦州南 20:13 20:33 20 303
  • 8 绥中北 21:32 21:48 16 405
  • 9 山海关 22:34 22:44 10 468
  • 10 秦皇岛 23:04 23:09 5 484
  • 11 昌黎 23:52 23:55 3 534
  • 12 唐山 01:11 01:14 3 646
  • 13 天津 02:40 02:47 7 769
  • 14 保定 05:54 06:00 6 953
  • 15 石家庄 07:25 07:31 6 1088
  • 16 高邑 08:00 08:02 2 1135
  • 17 邢台 08:39 08:43 4 1197
  • 18 沙河市 09:00 09:02 2 1221
  • 19 邯郸 09:27 09:37 10 1249
  • 20 安阳 10:25 10:29 4 1309
  • 21 新乡 11:34 11:39 5 1416
  • 22 郑州 12:40 13:13 33 1496
  • 23 巩义 14:25 14:28 3 1566
  • 24 洛阳 15:14 15:20 6 1620
  • 25 新安县 15:48 15:51 3 1648
  • 26 渑池 16:21 16:24 3 1689
  • 27 三门峡 17:15 17:17 2 1742
  • 28 灵宝 17:56 17:59 3 1795
  • 29 渭南 19:52 19:54 2 1951
  • 30 西安南 21:00 21:08 8 2030
  • 31 镇安 22:20 22:22 2 2128
  • 32 安康 00:13 00:35 22 2246
  • 33 达州 04:05 04:11 6 2522
  • 34 南充 05:45 05:47 2 2681
  • 35 遂宁 06:27 06:29 2 2748
  • 36 成都 08:03 08:03 0 2896
查看更多
中转站:宝鸡
K543

快速

宝鸡

清水

05:09 19:53
14:44
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K543车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 武威南 10:20 10:20 0 0
  • 2 武威 10:34 10:37 3 13
  • 3 金昌 12:18 12:21 3 87
  • 4 玉石 13:02 13:26 24 115
  • 5 芨岭 13:51 13:52 1 133
  • 6 山丹 15:23 15:24 1 204
  • 7 张掖 16:14 16:18 4 257
  • 8 平原堡 16:34 16:36 2 276
  • 9 临泽 16:52 16:54 2 294
  • 10 高台 17:24 17:25 1 329
  • 11 许三湾 17:56 18:08 12 362
  • 12 清水 18:50 19:03 13 394
  • 13 酒泉 20:10 20:15 5 458
  • 14 嘉峪关 20:38 20:38 0 480
查看更多
中转站:清水
7508

普通旅客快车

清水

许三湾

12:37 13:08

0小时31分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车7508车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 重庆 17:12 17:12 0 0
  • 2 南充北 20:40 20:45 5 239
  • 3 南部 21:26 21:31 5 300
  • 4 广元 22:57 23:20 23 427
  • 5 陇南 00:49 00:55 6 566
  • 6 哈达铺 02:21 02:26 5 695
  • 7 岷县 02:49 02:52 3 720
  • 8 渭源 03:48 03:52 4 802
  • 9 兰州 05:33 05:48 15 936
  • 10 兰州西 06:00 06:02 2 946
  • 11 永登 07:21 07:24 3 1047
  • 12 武威 09:26 09:34 8 1239
  • 13 张掖 12:10 12:16 6 1483
  • 14 高台 13:00 13:03 3 1555
  • 15 酒泉 14:30 14:36 6 1684
  • 16 嘉峪关 14:55 15:03 8 1706
  • 17 玉门 16:44 16:50 6 1838
  • 18 柳园 18:50 19:00 10 2003
  • 19 哈密 22:45 23:01 16 2324
  • 20 鄯善 01:27 01:29 2 2587
  • 21 吐鲁番 02:54 03:00 6 2735
  • 22 乌鲁木齐 04:53 05:07 14 2889
  • 23 石河子 06:32 06:34 2 3024
  • 24 沙湾县 06:58 07:00 2 3062
  • 25 奎屯 07:36 07:42 6 3121
  • 26 乌苏 07:56 07:58 2 3137
  • 27 精河南 09:27 09:29 2 3293
  • 28 伊宁 13:11 13:11 0 3493
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备17003705号-26 huoche7.com 火车网 网站地图